- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行虛擬賬...
- 上饒銀行身份認(rèn)...
- 上饒銀行關(guān)于系...
- 上饒銀行身份認(rèn)...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行股份有...
- 上饒銀行2025年...
- 上饒銀行2025年...
- 上饒銀行身份認(rèn)...
- 上饒銀行碳減排...
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2025年9月11日15:30通過(guò)搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有12家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)(元) | 地域 |
1 | 非住宅 | 693.65 | 彥聚公寓 | 上饒市信州區(qū)勝利路78號(hào)19幢1層 | 2500 | 信州區(qū) |
2 | 非住宅 | 776.99 | 上饒市信州區(qū)勝利路78號(hào)19幢2層 | |||
3 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區(qū)勝利路78號(hào)19幢3層 | |||
4 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區(qū)勝利路78號(hào)19幢4層 | |||
5 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區(qū)勝利路78號(hào)19幢5層 | |||
6 | 非住宅 | 725.46 | 上饒市信州區(qū)勝利路78號(hào)19幢6層 | |||
7 | 非住宅 | 604.49 | 上饒市信州區(qū)勝利路78號(hào)19幢7層 | |||
8 | 非住宅 | 3091.9 | 遠(yuǎn)大瑞鑫家電 | 上饒市解放路21-2號(hào) | 1000 | |
9 | 非住宅 | 449.3 | 義烏小商品市場(chǎng) | 上饒市信州區(qū)八角塘1號(hào)10幢第一層 | 1000 | |
10 | 非住宅 | 1007.88 | 萬(wàn)福超市 | 上饒市信州區(qū)五三大道50號(hào)(萬(wàn)福家俱二樓) | 1000 | |
11 | 非住宅 | 365 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)解放路10號(hào)3層 | 1000 | |
12 | 非住宅 | 86.88 | 小超市 | 上饒市信州區(qū)民德路9號(hào)1-12 | 2500 | |
13 | 非住宅 | 59.75 | 辦公室 | 上饒市信州區(qū)民德路9號(hào)1-15 | ||
14 | 非住宅 | 59.76 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)民德路9號(hào)1-16 | ||
15 | 非住宅 | 56.08 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)民德路9號(hào)1-17 | ||
16 | 非住宅 | 200.22 | 健身房 | 上饒市信州區(qū)民德路9號(hào)2-3 | ||
17 | 非住宅 | 2731.81 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)民德路9號(hào)-1-1 | ||
18 | 非住宅 | 40.43 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)解放路9-15號(hào)828 | 2000 | |
19 | 非住宅 | 32.99 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)解放路9-15號(hào)820 | ||
20 | 非住宅 | 32.99 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)解放路9-15號(hào)819 | ||
21 | 非住宅 | 43.18 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)解放路9-15號(hào)626、628 | 1000 | |
22 | 非住宅 | 48.18 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)勝利路86號(hào)1-3 | 1500 | |
23 | 非住宅 | 42.5 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)勝利路86號(hào)1-4 | ||
合計(jì) | 13500 |
二、中選單位
中選單位一:上饒盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
聯(lián)系人:鄭冬春15807033644
三、備選單位
備選單位一:上饒市中信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
聯(lián)系人:余油安18970317200
備選單位二:江西君茗房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
聯(lián)系人:姚佳慧19970383771
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2025年9月19日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2025年9月16日